Acordar na madrugada para assistir ao GP do Japão não foi muito recompensador aos notívagos do esporte. Tivemos poucos momentos de emoção e uma corrida chata, tirando a largada e o showzinho de Kobayashi no final.
No início vimos Petrov tocando em Hulkenberg e Massa atropelando Liuzzi. Os quatro pilotos ficaram fora da corrida. Felipe está em uma fase negra. Na primeira curva, colocou o pneu na grama e cruzou a pista, acertando o pobre Liuzzi. Safety-car na pista e, surpresa, cai sozinha a roda de Kubica, que estava em segundo lugar. Parece um Chevette 75 que eu tinha.
Na frente ficaram Vettel, Webber, Alonso, Hamilton e Button. E assim seguiu o baile até as últimas dez voltas. Mudanças, só de Hamilton, que teve a terceira marcha perdida e foi ultrapassado por Button.
No final Kobayashi colocou pneus moles novos e começou a ignorar quem estava à sua frente, fazendo o nome para a torcida local. Alguersuari, Barrichello e Heidfeld foram as vítimas. Sou fã do japinha.
Pensando no campeonato, a dupla da Red Bull e Alonso distanciaram-se de Hamilton e Button. Ficou difícil para a McLaren. Webber aumentou de 11 para 14 pontos a vantagem para a segunda colocação, dividida entre Vettel e Alonso, mas em um campeonato onde uma vitória dá 25 pontos podemos dizer que a disputa ao título está bem aberta.
Resultado GP do Japão - 2010
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull | 1h30min27s323 |
| 2º | Mark Webber | Red Bull | a 0s905 |
| 3º | Fernando Alonso | Ferrari | a 2s721 |
| 4º | Jenson Button | McLaren | a 13s522 |
| 5º | Lewis Hamilton | McLaren | a 39s595 |
| 6º | Michael Schumacher | Mercedes | a 59s933 |
| 7º | Kamui Kobayashi | Sauber | a 1min04s038 |
| 8º | Nick Heidfeld | Sauber | a 1min09s648 |
| 9º | Rubens Barrichello | Williams | a 1min10s846 |
| 10º | Sébastien Buemi | Toro Rosso | a 1min12s806 |
| 11º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | a 1 volta |
| 12º | Heikki Kovalainen | Lotus | a 1 volta |
| 13º | Jarno Trulli | Lotus | a 2 voltas |
| 14º | Timo Glock | Virgin | a 2 voltas |
| 15º | Bruno Senna | Hispania | a 2 voltas |
| 16º | Sakon Yamamoto | Hispania | a 3 voltas |
| 17º | Nico Rosberg | Mercedes | a 6 voltas |
| 18º | Adrian Sutil | Force India | Não terminou |
| 19º | Robert Kubica | Renault | Não terminou |
| 20º | Nico Hulkenberg | Williams | Não terminou |
| 21º | Felipe Massa | Ferrari | Não terminou |
| 22º | Vitaly Petrov | Renault | Não terminou |
| 23º | Vitantonio Liuzzi | Force India | Não terminou |
| 24º | Lucas di Grassi | Virgin | Não terminou |

Nenhum comentário:
Postar um comentário